Безплатна доставка при поръчка над 100лв.
Изпрати запитване

Запалителни кабели за HONDA GL

Двигател Коне Кубатура Година на производство Гориво Код
HONDA GL GL 500 D Silver Wing (PC02) 27 коня 496 См3 от 1982 до 1984 бензин
HONDA GL GL 500 D Silver Wing (PC02) 50 коня 496 См3 от 1982 до 1984 бензин
HONDA GL GL 650 D Silver Wing (RC10) 50 коня 674 См3 от 1983 до 1984 бензин
HONDA GL GL 1100 DX (SC02) 83 коня 1085 См3 от 1980 до 2023 бензин
HONDA GL GL 1200 DX Gold Wing (SC14) 94 коня 1181 См3 от 1984 до 1988 бензин
HONDA GL GL 1500 Gold Wing (SC22) 98 коня 1520 См3 от 1988 до 2001 бензин
HONDA GL GL 1500 Valkyrie (SC34) 98 коня 1520 См3 от 1997 до 2003 бензин
HONDA GL GL 1800 Gold Wing (SC47A) 98 коня 1832 См3 от 2000 до 2003 бензин
HONDA GL GL 1500 Gold Wing (SC22) 101 коня 1520 См3 от 1988 до 1994 бензин
HONDA GL GL 1800 Gold Wing (SC68) 115 коня 1832 См3 от 2013 до 2023 бензин
HONDA GL GL 1800 Gold Wing (SC47A) 118 коня 1832 См3 от 2000 до 2003 бензин
HONDA GL GL 1800 Gold Wing (SC47) 118 коня 1832 См3 от 2003 до 2011 бензин
HONDA GL GL 1800 Gold Wing (SC68) 118 коня 1832 См3 от 2011 до 2023 бензин
HONDA GL GL 1800 Gold Wing DCT (SC79) 126 коня 1833 См3 от 2018 до 2023 бензин
HONDA GL GL 1800 Gold Wing Tour (SC79 ) 126 коня 1833 См3 от 2018 до 2023 бензин
HONDA GL GL 1800 Gold Wing Tour DCT & Airbag (SC79 ) 126 коня 1833 См3 от 2018 до 2023 бензин
HONDA GL GL 1800 Gold Wing (SC79) 126 коня 1833 См3 от 2018 до 2023 бензин