Безплатна доставка при поръчка над 100лв.
Изпрати запитване

Термостат за MINI MINI (F56)

Двигател Коне Кубатура Година на производство Гориво Код
MINI MINI (F56) One First 75 коня 1198 См3 от 2014 до 2017 бензин B38 A12 A
MINI MINI (F56) One First 75 коня 1499 См3 от 2017 до 2023 бензин B38 A15 A
MINI MINI (F56) One 102 коня 1198 См3 от 2014 до 2017 бензин B38 A12 A
MINI MINI (F56) One 102 коня 1499 См3 от 2017 до 2023 бензин B38 A15 A
MINI MINI (F56) Cooper 136 коня 1499 См3 от 2013 до 2023 бензин B36 A15 A
MINI MINI (F56) Cooper S 178 коня 1998 См3 от 2020 до 2023 бензин B48 A20 A
MINI MINI (F56) Cooper S 192 коня 1998 См3 от 2013 до 2023 бензин B46 A20 A
MINI MINI (F56) Cooper S JCW 211 коня 1998 См3 от 2013 до 2023 бензин B46 A20 A
MINI MINI (F56) John Cooper Works 231 коня 1998 См3 от 2015 до 2023 бензин B46 A20 B
MINI MINI (F56) John Cooper Works GP 306 коня 1998 См3 от 2020 до 2023 бензин B48 A20 E
MINI MINI (F56) One D 95 коня 1496 См3 от 2014 до 2023 дизел B37 C15 A
MINI MINI (F56) Cooper D 116 коня 1496 См3 от 2013 до 2023 дизел B37 C15 A
MINI MINI (F56) Cooper SD 170 коня 1995 См3 от 2014 до 2017 дизел B47 C20 A
MINI MINI (F56) Cooper SE / Electric 102 коня 0 См3 от 2019 до 2023 електро IB1P25B
MINI MINI (F56) Cooper SE / Electric 184 коня 0 См3 от 2019 до 2023 електро IB1P25B