Безплатна доставка при поръчка над 100лв.
Изпрати запитване
    Начало » Носач » Носач PEUGEOT » Носач PEUGEOT 308 » Носач PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

Носач за PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

Двигател Коне Кубатура Година на производство Гориво Код
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 82 коня 1199 См3 от 2013 до 2021 бензин HMZ (EB2F)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 110 коня 1199 См3 от 2013 до 2021 бензин HNP (EB2ADT)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 125 коня 1598 См3 от 2013 до 2021 бензин 5FA (EP6CDT)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 131 коня 1199 См3 от 2013 до 2021 бензин HNS (EB2ADTS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 150 коня 1598 См3 от 2014 до 2021 бензин 5GX (EP6FDTMD)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 156 коня 1598 См3 от 2013 до 2021 бензин 5FV (EP6CDT)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 163 коня 1598 См3 от 2014 до 2021 бензин 5FM (EP6CDTM)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 205 коня 1598 См3 от 2014 до 2021 бензин 5GT (EP6FDTX)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 225 коня 1598 См3 от 2018 до 2021 бензин GGR (EP6FADTX)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi 250 коня 1598 См3 от 2015 до 2021 бензин 5GP (EP6FDTR)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 263 коня 1598 См3 от 2018 до 2021 бензин EGX (EP6FADTR)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) 272 коня 1598 См3 от 2015 до 2021 бензин 5GN (EP6FDTR)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 92 коня 1560 См3 от 2013 до 2021 дизел 9HP (DV6DTED)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 99 коня 1560 См3 от 2014 до 2021 дизел BHY (DV6FD)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 102 коня 1499 См3 от 2018 до 2021 дизел YHY (DV5RD)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 коня 1560 См3 от 2013 до 2021 дизел 9HC (DV6C)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 120 коня 1560 См3 от 2013 до 2021 дизел BHZ (DV6FC)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 131 коня 1499 См3 от 2017 до 2021 дизел YHZ (DV5RC)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 150 коня 1997 См3 от 2013 до 2021 дизел AHX (DW10FCD)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 177 коня 1997 См3 от 2017 до 2021 дизел EHZ (DW10FC)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 179 коня 1997 См3 от 2017 до 2021 дизел AHW (DW10FC)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 181 коня 1997 См3 от 2014 до 2021 дизел AHW (DW10FC)