★ Запази сайта
![VOLKSWAGEN VENTO (1H2) 2.8 VR6](https://webservice.tecalliance.services/pegasus-3-0/documents/22808//1?api_key=2BeBXg6FyudeA76MabXy7TvWggA3bXsQ9RHpuFpqZJytoTNvj2EB)
Марка: VOLKSWAGEN
Модел: VENTO (1H2)
Модификация: 2.8 VR6
Произвежда се от: 01/1992 г.
Произвежда се до: 09/1998 г.
Конски сили: 174 к.с.
Кубици: 2792 куб.см.
Техническа информация ЗА ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС АВТОМОБИЛ: VOLKSWAGEN VENTO (1H2) 2.8 VR6
Изпрати запитване
![](https://autokazakov.bg/img/loading.gif)
![](https://autokazakov.bg/img/loading.gif)
-
Начало
»
Накладки-челюстни
»
VOLKSWAGEN
»
VOLKSWAGEN VENTO
»
VENTO (1H2) 2.8 VR6
» комплект спирачна челюст
Накладки-челюстни за VOLKSWAGEN VENTO (1H2) 2.8 VR6
комплект спирачна челюст
Парт номер: GS8092
Производител: TRW
EAN: 3322936301592
ограничение за производител: VAG
контролен знак за преглед: E9 90R-01702/004
диаметър на спирачния барабан отвътре : 200 мм
ширина : 40 мм
SVHC: Не е намерена информация, моля обърнете се към производител!
контролен знак за преглед: E9 90R-01702/004
диаметър на спирачния барабан отвътре : 200 мм
ширина : 40 мм
SVHC: Не е намерена информация, моля обърнете се към производител!
SEAT: 331 609 525 V
SEAT: 331 609 525 X
SEAT: 331 609 526 V
SEAT: 331 609 526 X
SEAT: 331 609 527 FV
SEAT: 331 609 527 FX
SEAT: 331 609 528 FV
SEAT: 331 609 528 FX
SEAT: 357 698 525 V
SEAT: 443 609 525 V
SEAT: 443 609 525 X
SEAT: 443 609 526 V
SEAT: 443 609 526 X
SEAT: 443 609 527 V
SEAT: 443 609 527 X
SEAT: 443 609 528 V
SEAT: 443 609 528 X
SEAT: 443 698 525 V
SEAT: 811 609 525 A
SEAT: 811 609 525 E
SEAT: 811 609 526 A
SEAT: 811 609 526 E
SEAT: 811 609 527 A
SEAT: 811 609 527 E
SEAT: 811 609 528 A
SEAT: 811 609 528 E
SEAT: 811 698 525 AV
SKODA: 331 609 525 V
SKODA: 331 609 525 X
SKODA: 331 609 526 V
SKODA: 331 609 526 X
SKODA: 331 609 527 FV
SKODA: 331 609 527 FX
SKODA: 331 609 528 FV
SKODA: 331 609 528 FX
SKODA: 357 609 528
SKODA: 443 609 525 V
SKODA: 443 609 525 X
SKODA: 443 609 526 V
SKODA: 443 609 526 X
SKODA: 443 609 527 V
SKODA: 443 609 527 X
SKODA: 443 609 528 V
SKODA: 443 609 528 X
SKODA: 443 698 525 V
SKODA: 811 609 525 A
SKODA: 811 609 525 E
SKODA: 811 609 526 A
SKODA: 811 609 527 A
SKODA: 811 609 528 A
VW: 321 698 545
VW: 331 609 525
VW: 331 609 525 V
VW: 331 609 525 X
VW: 331 609 526
VW: 331 609 526 V
VW: 331 609 526 X
VW: 331 609 527 F
VW: 331 609 527 FV
VW: 331 609 527 FX
VW: 331 609 528 F
VW: 331 609 528 FV
VW: 331 609 528 FX
VW: 357 609 527
VW: 357 609 528
VW: 357 698 525 V
VW: 443 609 525
VW: 443 609 525 V
VW: 443 609 525 X
VW: 443 609 526
VW: 443 609 526 V
VW: 443 609 526 X
VW: 443 609 527 V
VW: 443 609 527 X
VW: 443 609 528
VW: 443 609 528 V
VW: 443 609 528 X
VW: 443 698 525 V
VW: 443 698 525 X
VW: 811 609 525 A
VW: 811 609 525 E
VW: 811 609 526 A
VW: 811 609 526 E
VW: 811 609 527 A
VW: 811 609 527 E
VW: 811 609 528 A
VW: 811 609 528 E
VW: 811 698 525 AV
VW: 811 698 525 AX
CHERY: A15-3502170
VW (SVW): 6Q0 609 625 B
VW (SVW): 6Q0 609 626 B
VW (SVW): 6Q0 609 627 B
VW (SVW): 6Q0 609 628 B
SKODA (SVW): 6Q0 609 525 A
SKODA (SVW): 6Q0 609 526 A
SKODA (SVW): 6Q0 609 527 A
SKODA (SVW): 6Q0 609 528 A
AUDI: 321 698 545
AUDI: 331 609 525 V
AUDI: 331 609 525 X
AUDI: 331 609 526 V
AUDI: 331 609 526 X
AUDI: 331 609 527 FV
AUDI: 331 609 527 FX
AUDI: 331 609 528 FV
AUDI: 331 609 528 FX
AUDI: 357 609 527
AUDI: 357 609 528
AUDI: 357 698 525 V
AUDI: 443 609 525
AUDI: 443 609 525 V
AUDI: 443 609 525 X
AUDI: 443 609 526
AUDI: 443 609 526 V
AUDI: 443 609 526 X
AUDI: 443 609 527 V
AUDI: 443 609 527 X
AUDI: 443 609 528
AUDI: 443 609 528 V
AUDI: 443 609 528 X
AUDI: 443 698 525 V
AUDI: 443 698 525 X
AUDI: 811 609 525 A
AUDI: 811 609 525 E
AUDI: 811 609 526 A
AUDI: 811 609 526 E
AUDI: 811 609 527 A
AUDI: 811 609 527 E
AUDI: 811 609 528 A
AUDI: 811 609 528 E
AUDI: 811 698 525 AV
AUDI: 811 698 525 AX
![](https://autokazakov.bg/img/loading.gif)
![](https://autokazakov.bg/img/loading.gif)