★ Запази сайта
Марка: OPEL
Модел: REKORD C комби
Модификация: 1.7
Произвежда се от: 08/1966 г.
Произвежда се до: 12/1971 г.
Конски сили: 60 к.с.
Кубици: 1698 куб.см.
Техническа информация ЗА ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС АВТОМОБИЛ: OPEL REKORD C комби 1.7
Изпрати запитване
-
Начало
»
Накладки-челюстни
»
OPEL
»
OPEL REKORD
»
REKORD C комби 1.7
» комплект спирачно феродо, дискови спирачки
Накладки-челюстни за OPEL REKORD C комби 1.7
комплект спирачно феродо, дискови спирачки
Парт номер: 180162
Производител: ICER
EAN: 8424073006974
ширина : 61,8 мм
височина : 56,6 мм
дебелина : 15 мм
качество: 300
конструкция на ос: Front & Rear
технически информационен номер: 180162
спирачна система: ATE
височина : 56,6 мм
дебелина : 15 мм
качество: 300
конструкция на ос: Front & Rear
технически информационен номер: 180162
спирачна система: ATE
ALFA ROMEO: 0060 526 040
ALFA ROMEO: 0060 711 959
ALFA ROMEO: 0060 727 286
ALFA ROMEO: 0060 729 250
ALFA ROMEO: 0060 729 251
ALFA ROMEO: 0060 760 090
ALFA ROMEO: 0060 768 090
ALFA ROMEO: 0060 778 263
ALFA ROMEO: 10 506 220 390 1
ALFA ROMEO: 10 506 220 530 025
ALFA ROMEO: 10 514 220 520 325
ALFA ROMEO: 10 514 220 520 330
ALFA ROMEO: 10 514 221 150 4
ALFA ROMEO: 11 600 220 520 3
ALFA ROMEO: 11 600 220 523 0
ALFA ROMEO: 11 633 220 520 0
ALFA ROMEO: 11 633 220 520 030
ALFA ROMEO: 11 633 220 523 0
AUDI: 311 698 151 E
AUDI: 803 698 151 C
AUDI: 803 698 151 F
AUDI: 810 698 151 B
BEDFORD: 07 10 417
BEDFORD: 91 075 504
BEDFORD: 91 090 543
BMW: 34 11 1 102 623
BMW: 34 11 1 102 966
BMW: 34 11 1 116 619
OPEL: 16 05 212
OPEL: 16 05 214
OPEL: 16 05 219
OPEL: 16 05 256
OPEL: 16 05 346
OPEL: 16 05 416
OPEL: 16 05 432
OPEL: 16 05 448
OPEL: 16 05 449
OPEL: 16 05 466
OPEL: 16 05 470
OPEL: 16 05 709
OPEL: 16 05 710
OPEL: 16 05 711
OPEL: 16 05 712
OPEL: 16 05 724
OPEL: 16 05 725
OPEL: 16 05 726
OPEL: 16 05 796
OPEL: 16 05 797
OPEL: 16 05 880
OPEL: 90 297 407
OPEL: 90 297 409
OPEL: 90 297 420
PORSCHE: 901 351 963 01
PORSCHE: 901 351 963 02
PORSCHE: 901 351 963 22
PORSCHE: 901 351 963 25
SAAB: 78 72 906
SAAB: 78 73 730
TALBOT: 4248.92
TALBOT: 4250.05
TALBOT: 47 891 000
VAUXHALL: 90 016 808
VAUXHALL: 90 297 409
VAUXHALL: 91 032 971
VAUXHALL: 91 075 504
VAUXHALL: 91 082 782
VAUXHALL: 91 090 543
VW: 311 698 151 E
VW: 803 698 151 C
VW: 803 698 151 F
MASERATI: 310254042
MASERATI: 327256131